| 林 | 1年 | ××× | 0中 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
女子団体予選
| 三重大学A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 1年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | 個人予選通過 |
| 廣瀬 | 2年 | ◎××× | 1中 | |
| 金 | 2年 | ◎○○× | 3中 | 個人予選通過 |
| 合計8中 |
よって、団体予選通過
| 三重大学B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 倉田 | 1年 | ○○×◎ | 3中 | 個人予選通過 |
| 住吉 | 1年 | ××○◎ | 2中 | 個人予選通過 |
| 伊藤 | 1年 | ○×○◎ | 3中 | 個人予選通過 |
| 合計8中 |
よって、団体予選通過
個人予選
| 林 | 1年 | ××× | 0中 |
団体決勝トーナメント1回戦
| 三重大学A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 1年 | ◎×○× | ×○×○ | 4中 |
| 廣瀬 | 2年 | ◎◎◎◎ | ××○× | 5中 |
| 金 | 2年 | ◎××× | ◎◎◎◎ | 5中 |
| 合計14中 |
| 中部大学A | |||
|---|---|---|---|
| 大前 | ○○×× | ×××× | 2中 |
| 落前 | ×○×○ | ○××× | 3中 |
| 落 | ○×○× | ○×○× | 4中 |
| 合計9中 |
よって、準決勝進出
| 三重大学B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 倉田 | 1年 | ×○×× | ×○×× | 2中 |
| 住吉 | 1年 | ×××○ | ○××× | 2中 |
| 伊藤 | 1年 | ×○○○ | ○○×○ | 6中 |
| 合計10中 |
| 岐阜大学A | |||
|---|---|---|---|
| 大前 | ◎◎◎◎ | ◎××× | 5中 |
| 落前 | ×××× | ◎××× | 1中 |
| 落 | ○×○○ | ◎×○○ | 6中 |
| 合計12中 |
よって、1回戦敗退
決勝トーナメント準決勝
| 三重大学A | 一手競射 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 1年 | ×◎◎× | ×◎×○ | 4中 | ◎× | 1中 |
| 廣瀬 | 2年 | ×◎◎○ | ○◎×× | 5中 | ◎× | 1中 |
| 金 | 2年 | ◎◎◎◎ | ○◎×○ | 7中 | ◎◎ | 2中 |
| 合計16中 | 合計4中 |
| 金城学院大学A | 一手競射 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | ×○×◎ | ×××◎ | 3中 | ○× | 1中 |
| 落前 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 8中 | ×× | 0中 |
| 落 | ○×○◎ | ×○×◎ | 5中 | ◎◎ | 2中 |
| 合計16中 | 合計3中 |
よって、決勝進出
決勝トーナメント決勝
| 三重大学A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 1年 | ×○○○ | ×○○○ | 6中 |
| 廣瀬 | 2年 | ×××× | ×××× | 0中 |
| 金 | 2年 | ○○×× | ◎◎◎◎ | 6中 |
| 合計12中 |
| 岐阜大学A | |||
|---|---|---|---|
| 大前 | ◎◎◎◎ | ◎○○× | 7中 |
| 落前 | ×××◎ | ◎××○ | 3中 |
| 落 | ◎◎◎◎ | ◎○×○ | 7中 |
| 合計17中 |
よって、三重大学Aの準優勝
個人決勝射詰
| 伊藤 | 1年 | × | |
| 加藤 | 1年 | ○○○○○××○ | 優勝 |
| 倉田 | 1年 | ○× | |
| 住吉 | 1年 | ○× | |
| 金 | 2年 | × |