団体
第一試合 21対17 負け
名古屋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 8中 | |||
落前 | ×◎◎× | ◎◎◎◎ | 6中 | |||
落 | ◎◎◎◎ | ◎◎×◎ | 7中 | |||
10 | 11/21 | 合計21中 | ||||
三重大学 | ||||||
坪田 | 3年 | ◎×◎× | ◎◎×○ | 5中 | ||
蒔田 | 4年 | ◎◎◎◎ | ◎◎×× | 6中 | 個人予選通過 | |
金 | 2年 | ◎○◎× | ◎◎○× | 6中 | 個人予選通過 | |
9 | 8/17 | 合計17中 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
団体
第一試合 21対17 負け
名古屋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 8中 | |||
落前 | ×◎◎× | ◎◎◎◎ | 6中 | |||
落 | ◎◎◎◎ | ◎◎×◎ | 7中 | |||
10 | 11/21 | 合計21中 | ||||
三重大学 | ||||||
坪田 | 3年 | ◎×◎× | ◎◎×○ | 5中 | ||
蒔田 | 4年 | ◎◎◎◎ | ◎◎×× | 6中 | 個人予選通過 | |
金 | 2年 | ◎○◎× | ◎◎○× | 6中 | 個人予選通過 | |
9 | 8/17 | 合計17中 |
第二試合 13対14 勝ち
名古屋工業大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大前 | ×○×○ | ×◎○○ | 5中 | ||
落前 | ××○○ | ○◎○× | 5中 | ||
落 | ×××× | ○◎×○ | 3中 | ||
4 | 9/13 | 合計13中 | |||
三重大学 | |||||
坪田 | 3年 | ◎◎◎◎ | ×○×○ | 6中 | |
蒔田 | 4年 | ○×◎○ | ○○○× | 6中 | |
金 | 2年 | ××◎× | ×××○ | 2中 | |
8 | 6/14 | 合計14中 |
第三試合 9対12 勝ち
浜松医科大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大前 | ×××× | ×××○ | 1中 | ||
落前 | ○×○× | ×○×× | 3中 | ||
落 | ○○○× | ×○○× | 5中 | ||
5 | 4/9 | 合計9中 | |||
三重大学 | |||||
坪田 | 3年 | ○×◎× | ××○× | 3中 | |
蒔田 | 4年 | ×○◎× | ○○○× | 5中 | |
金 | 2年 | ×○◎× | ○××○ | 4中 | |
6 | 6/12 | 合計12中 |
第四試合 14対18 勝ち
岐阜大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大前 | ○×○◎ | ×○○○ | 6中 | ||
落前 | ○××◎ | ×××× | 2中 | ||
落 | ×○○◎ | ○○○× | 6中 | ||
8 | 6/14 | 合計14中 | |||
三重大学 | |||||
坪田 | 3年 | ◎×○○ | ×◎◎◎ | 6中 | |
蒔田 | 4年 | ◎○○× | ◎◎◎◎ | 7中 | |
金 | 2年 | ◎○×× | ×◎◎◎ | 5中 | |
8 | 10/18 | 合計18中 |
第五試合 13対16 勝ち
静岡大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大前 | ◎◎◎◎ | ×○×× | 5中 | ||
落前 | ×××○ | ×○×○ | 3中 | ||
落 | ○○○× | ○××○ | 5中 | ||
8 | 5/13 | 合計13中 | |||
三重大学 | |||||
坪田 | 3年 | ◎◎◎◎ | ××○× | 5中 | |
蒔田 | 4年 | ×○◎◎ | ◎◎◎◎ | 7中 | |
金 | 2年 | ××◎◎ | ○○×× | 4中 | |
9 | 7/16 | 合計16中 |
よって三重大学の準優勝が決定しました。
個人予選
廣瀬 | ○×○× | 2中 |
加藤 | ○×○× | 2中 |
倉田 | ××○× | 1中 |
個人決勝射詰
金 | ○× | 遠近競射 | ○ |
蒔田 | × |