| 三重大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 2年 | ○×○○ | ○○◎× | ○××◎ | ◎◎◎◎ | ○×○× | 14中 | |
| 伊藤 | 2年 | ○○×× | ××◎× | ○○×◎ | ××◎× | 廣瀬(3)○○×○ | 10中 | |
| 金 | 3年 | ×○○× | ○○◎× | ×○×◎ | ×○◎○ | ××○○ | 12中 | |
| 7 | 7/14 | 7/21 | 8/29 | 7/36 | 合計36中 |
| 愛知大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 2年 | ○○×◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ××○× | 16中 | |
| 落前 | 1年 | ×××○ | ○××○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×○×× | 12中 | |
| 落 | 3年 | ×××× | ×××× | (1)×××× | ×××× | (3)×××○ | 1中 | |
| 4 | 6/10 | 8/18 | 8/26 | 3/29 | 合計29中 |
よって三重大学が勝ちました