皇學館大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 | 3年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×◎◎○ | ×○×× | ○◎×× | 14中 | |
林 | 3年 | ×××× | ×××◎ | 住吉(3)○◎◎× | ○○○× | ×◎○○ | 10中 | |
加藤 | 3年 | ○○○× | ××○◎ | ◎◎◎◎ | ○×○× | ○◎○× | 14中 | |
7 | 7/14 | 10/24 | 6/30 | 8/38 | 合計38中 |
三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 3年 | ○××◎ | ○××× | (4)×○○× | ◎××× | (1)××◎○ | 8中 | |
落前 | 3年 | ○××◎ | ×○×○ | ○×○○ | ◎×○× | ○×◎× | 11中 | |
落 | 1年 | ×○×◎ | ×○○○ | ×××○ | ◎×○○ | ×○◎○ | 12中 | |
6 | 6/12 | 6/18 | 6/24 | 7/31 | 合計31中 |
よって三重大学が勝ちました