| 中部大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 2年 | ◎○○× | ◎◎◎◎ | ×◎×○ | ○○○× | ○○×○ | 15中 | |
| 落前 | 4年 | ◎××× | ◎×○× | ×◎×○ | ×○×○ | ××○× | 8中 | |
| 落 | 3年 | ◎◎◎◎ | ◎○×○ | ○◎○× | ○×○○ | ○××○ | 15中 | |
| 8 | 9/17 | 7/24 | 8/32 | 6/38 | 合計38中 |
| 三重大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 2年 | ○×○○ | ○×○○ | ◎◎◎◎ | ○◎○× | ◎◎◎× | 16中 | |
| 林 | 2年 | ×××× | ×××× | 廣瀬(3)××○◎ | ◎×◎× | ◎◎◎◎ | 8中 | |
| 伊藤 | 2年 | ◎◎◎◎ | ×××× | 金(3)○○×◎ | ◎○◎× | ◎◎◎◎ | 14中 | |
| 7 | 3/10 | 9/19 | 8/27 | 11/38 | 合計38中 |
同中競射
先攻 三重大学4中、2中ー後攻 中部大学4中、1中
| 三重大学 | 一手競射 | 一本競射 | ||
|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 2年 | ○○ | ○ | |
| 廣瀬 | 3年 | ×× | ○ | |
| 金 | 3年 | ○○ | × | |
| 合計4中 | 合計2中 |
| 中部大学 | 一手競射 | 一本競射 | |
|---|---|---|---|
| 2年 | ◎○ | × | |
| 4年 | ◎× | × | |
| 3年 | ◎× | ○ | |
| 合計4中 | 合計1中 |
よって三重大学が勝ちました