| 名古屋工業大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 1年 | ×××○ | ○○×× | ×××× | (4)×○◎○ | ×○○× | 8中 | |
| 落前 | 3年 | ◎◎◎◎ | ×××× | ×××○ | ×○◎× | ×○×× | 8中 | |
| 落 | 3年 | ×○×× | ×○○○ | ××○○ | ××◎○ | ○×○○ | 11中 | |
| 6 | 5/11 | 3/14 | 7/21 | 6/27 | 合計27中 |
| 三重大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住吉 | 2年 | ○◎×○ | ×○×○ | ×○○× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 15中 | |
| 林 | 2年 | ○◎×○ | ×××× | ××○○ | ○×○× | ×××× | 7中 | |
| 伊藤 | 2年 | ×◎×× | ×○○× | ×××○ | ×○×○ | ×○×○ | 8中 | |
| 7 | 4/11 | 5/16 | 8/24 | 6/30 | 合計30中 |
よって三重大学が勝ちました