名古屋工業大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 大前 | 4年 | ○○○× | ×○○○ | ○○○× | ○◎×○ | ○○○× | 15中 |
二的 | 1年 | ×××× | ○×○○ | ××○○ | ○◎×○ | ×××× | 8中 | |
落前 | 3年 | ○×○○ | ××○× | ×××× | (1)×◎○× | ×××× | 6中 | |
落 | 3年 | ○○×○ | ×××× | ○××○ | ×◎○○ | ○○○× | 11中 | |
9 | 7/16 | 7/23 | 11/34 | 6/40 | 小計40中 | |||
後立 | 大前 | 1年 | ○◎×× | ×◎◎◎ | ○×○○ | ◎◎◎◎ | ○×◎◎ | 15中 |
二的 | 3年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ○××× | ×◎◎× | ○×◎◎ | 14中 | |
落前 | 1年 | ○◎×○ | ◎◎◎◎ | ××○○ | ○◎◎× | ◎◎◎◎ | 16中 | |
落 | 3年 | ×◎○○ | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×◎◎× | ×○◎◎ | 15中 | |
12 | 14/26 | 10/36 | 11/47 | 13/60 | 小計60中 | |||
21 | 21/42 | 17/59 | 22/81 | 19/100 | 合計100中 |
三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 八鳥 | 2年 | ×◎×× | ○×○× | ○×○× | ××○× | ○◎×× | 8中 |
江坂 | 2年 | ○◎○× | ×○○○ | ×○×× | ○○×× | ○◎×× | 11中 | |
満園 | 4年 | ○◎○× | ○○○× | ○○×× | ◎◎◎◎ | ○◎×○ | 15中 | |
大垣 | 2年 | ○◎×○ | ○××× | ◎◎◎◎ | ×○○× | ×◎○○ | 13中 | |
10 | 9/19 | 9/28 | 9/37 | 10/47 | 小計47中 | |||
後立 | 吉田(健) | 2年 | ○×○× | ◎◎◎◎ | ○○○× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 17中 |
吉田(陽) | 1年 | ×××○ | ◎○×× | ○×○○ | ××○× | ××○◎ | 9中 | |
久野 | 4年 | ○○×○ | ◎○×○ | ○××○ | ×○×× | 箕浦(3)×○×◎ | 11中 | |
向出 | 3年 | ×○○○ | ◎××○ | ×○×○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 15中 | |
9 | 11/20 | 10/30 | 10/40 | 12/52 | 小計52中 | |||
19 | 20/39 | 19/58 | 19/77 | 22/99 | 合計99中 |
よって三重大学が負けました