名古屋工業大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 大前 | 3年 | ○○×× | ◎◎◎◎ | ×○○○ | ◎◎◎◎ | ×○○× | 15中 |
二的 | 4年 | ××○× | ×○×◎ | (4)×××× | ○××× | (2)○××× | 5中 | |
落前 | 4年 | ◎◎◎◎ | ○××◎ | ×○○○ | ×○○× | ◎◎◎◎ | 15中 | |
落 | 2年 | ××○× | ○×○◎ | ××○○ | ×○○○ | ×○○○ | 12中 | |
8 | 11/19 | 8/27 | 10/37 | 10/47 | 小計47中 | |||
後立 | 大前 | 2年 | ◎×◎○ | ◎×○◎ | ×○○◎ | ◎◎◎◎ | ××○○ | 15中 |
二的 | 3年 | ◎○◎× | ◎○×◎ | ○○×◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 17中 | |
落前 | 4年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×××× | (2)××○○ | 14中 | |
落 | 4年 | ◎×◎○ | ◎◎◎◎ | ○×○◎ | ○○○× | ○○×× | 15中 | |
13 | 14/27 | 13/40 | 11/51 | 10/61 | 小計61中 | |||
21 | 25/46 | 31/67 | 21/88 | 20/108 | 合計108中 |
三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 久野 | 3年 | ○○×× | ×○○× | ×○×○ | ○◎○× | ◎◎◎◎ | 13中 |
吉田 | 1年 | ×××× | ×××× | 箕浦(2)××○× | ×◎×× | ××◎× | 3中 | |
高井 | 3年 | ××○○ | ×○×× | ×○○○ | ○◎×× | ○○◎× | 11中 | |
向出 | 2年 | ○○×× | ×○×× | ×○×× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 12中 | |
6 | 4/10 | 7/17 | 10/27 | 12/39 | 小計39中 | |||
後立 | 大垣 | 1年 | ◎◎◎◎ | ×○×○ | ××○○ | ○○×× | ○○×× | 12中 |
森田 | 2年 | ×◎○× | ××○○ | ×○○○ | ○××○ | ×○×× | 10中 | |
畠 | 3年 | ×◎×○ | ×○○× | ○○×× | ×○○○ | ○×○○ | 12中 | |
満園 | 3年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
12 | 10/22 | 11/33 | 11/44 | 10/54 | 小計54中 | |||
18 | 14/32 | 18/50 | 21/71 | 22/93 | 合計93中 |
よって、三重大学が負けました。