三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前川 | 2年 | ×××× | ××○× | ◎○○× | ×××× | ×◎×○ | 6中 | |
関 | 4年 | ○○○× | ×○×× | ◎××× | ×○◎○ | ×◎×× | 7中 | |
田中 | 3年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎○×○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 19中 | |
7 | 6/13 | 7/20 | 5/25 | 7/32 | 合計32中 |
名古屋工業大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 2年 | ×××○ | ×××× | ×××○ | ×××× | ○××○ | 4中 | |
落前 | 2年 | ○○×○ | ×××○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○× | 13中 | |
落 | 3年 | ×××× | ××○× | ×××× | ××○× | ×○×× | 3中 | |
4 | 2/6 | 4/10 | 4/14 | 6/20 | 合計20中 |
よって三重大学が勝ちました