三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
薄 | 1年 | ○◎○× | 3中 | 予選通過 | |
八鳥 | 2年 | ×◎○○ | 3中 | 予選通過 | |
吉田 | 2年 | ×◎○× | 2中 | ||
江坂 | 2年 | ×◎×× | 1中 | ||
大垣 | 2年 | ○◎×○ | 3中 | 予選通過 | |
合計12中 |
同中競射
三重大学A | ||||
---|---|---|---|---|
薄 | 1年 | ○× | 1中 | |
八鳥 | 2年 | ×○ | 1中 | |
吉田 | 2年 | ○○ | 2中 | |
江坂 | 2年 | ×× | 0中 | |
大垣 | 2年 | ○○ | 2中 | |
合計6中 |
よって予選敗退
男子個人予選
今井 | 1年 | ×× | 0中 | |
山中 | 1年 | ×○○○ | 3中 | 予選通過 |
男子個人決勝射詰
大垣 | 2年 | ○○○○○○○ | 遠近競射 | ○ | 第3位 |
八鳥 | 2年 | × | |||
薄 | 1年 | × | |||
山中 | 1年 | × |