決勝トーナメント2回戦
中部学院大学A | |||
---|---|---|---|
大前 | ×○×× | 1中 | |
二的 | ○○×○ | 3中 | |
三的 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
四的 | ○××× | 1中 | |
落前 | ○○×× | 2中 | |
落 | ○○×× | 2中 | |
合計13中 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
決勝トーナメント2回戦
中部学院大学A | |||
---|---|---|---|
大前 | ×○×× | 1中 | |
二的 | ○○×○ | 3中 | |
三的 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
四的 | ○××× | 1中 | |
落前 | ○○×× | 2中 | |
落 | ○○×× | 2中 | |
合計13中 |
三重大学A | ||||
---|---|---|---|---|
久野 | 3年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
森田 | 2年 | ◎×○× | 2中 | |
畠 | 3年 | ◎××× | 1中 | |
向出 | 2年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
高井 | 3年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
満園 | 3年 | ◎○×× | 2中 | |
合計17中 |
よって、決勝トーナメント準決勝進出
決勝トーナメント準決勝
大同大学A | ||||
---|---|---|---|---|
大前 | ×○○× | ×○○× | 4中 | |
二的 | ×○○× | ◎◎◎◎ | 6中 | |
三的 | ◎◎◎◎ | ×××× | 4中 | |
四的 | ×××○ | ×××× | 1中 | |
落前 | ○○○× | ○○○× | 6中 | |
落 | ×○×○ | ○×○○ | 5中 | |
合計21中 |
三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
久野 | 3年 | ×○×○ | ◎◎×○ | 5中 | |
森田 | 2年 | ×○○× | ◎◎◎◎ | 6中 | |
畠 | 3年 | ××○○ | ◎◎◎◎ | 6中 | |
向出 | 2年 | ○×○○ | ◎◎○× | 6中 | |
高井 | 3年 | ×○○× | ◎◎×× | 4中 | |
満園 | 3年 | ○×○○ | ◎◎×○ | 6中 | |
合計33中 |
よって、決勝トーナメント決勝進出
決勝トーナメント決勝戦
三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
久野 | 3年 | ○×○○ | ○×○○ | 6中 | |
森田 | 2年 | ◎◎◎◎ | ○×○× | 6中 | |
畠 | 3年 | ○○×× | ○○○× | 5中 | |
向出 | 2年 | ○○○× | ×○○○ | 6中 | |
高井 | 3年 | ×○×× | ○××× | 2中 | |
満園 | 3年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 8中 | |
合計33中 |
愛知学院大学A | ||||
---|---|---|---|---|
大前 | ××○× | ○×○○ | 4中 | |
二的 | ○○×○ | ○××× | 4中 | |
三的 | ○○○× | ×××○ | 4中 | |
四的 | ○×○○ | ×○○○ | 6中 | |
落前 | ○○○× | ◎◎◎◎ | 7中 | |
落 | ◎◎◎◎ | ×○○× | 6中 | |
合計31中 |
よって、三重大学の優勝が決定しました。
久野 | 3年 | ○○○○○×○× | 準優勝 | ||
満園 | 3年 | × | 射道優秀賞 | ||
向出 | 2年 | ○○× | 遠近競射 | ○ | |
3 | 123 | 123 |