吉田 | 1年 | ×○○○ | 3中 | 個人予選通過 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
男子団体予選
三重大学A | ||||
---|---|---|---|---|
大垣 | 1年 | ×○○○ | 3中 | 個人予選通過 |
八鳥 | 1年 | ××○○ | 2中 | |
江坂 | 1年 | ×○○○ | 3中 | 個人予選通過 |
箕浦 | 2年 | ○×○× | 2中 | |
向出 | 2年 | ○××○ | 2中 | |
合計12中 |
よって、団体予選通過
個人予選
吉田 | 1年 | ×○○○ | 3中 | 個人予選通過 |
団体決勝トーナメント1回戦
三重大学A | ||||
---|---|---|---|---|
大垣 | 1年 | ○×○○ | ××○○ | 5中 |
八鳥 | 1年 | ○×○○ | ○××○ | 5中 |
江坂 | 1年 | ×××× | ×××○ | 1中 |
箕浦 | 2年 | ×○×○ | ○××× | 3中 |
向出 | 2年 | ×○×○ | ××○○ | 4中 |
合計18中 |
静岡大学A | |||
---|---|---|---|
大前 | ◎◎◎◎ | ○×○○ | 7中 |
二的 | ×◎×◎ | ○××○ | 4中 |
三的 | ◎◎◎◎ | ×○×× | 5中 |
落前 | ×◎×◎ | ○○×× | 4中 |
落 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 8中 |
合計28中 |
よって、1回戦敗退
個人決勝射詰
江坂 | 1年 | ○○○○× | 遠近競射 | ○ | 第5位 |
大垣 | 1年 | × | |||
吉田 | 1年 | × |