| 静岡大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 2年 | ○××○ | ××○× | ××○◎ | ◎◎◎◎ | ×○◎○ | 12中 | |
| 落前 | 2年 | ××○× | ××○× | ××○◎ | ×××× | ××○× | 5中 | |
| 落 | 1年 | ××○○ | ×××× | ×××◎ | ×××○ | ××◎× | 5中 | |
| 5 | 2/7 | 5/12 | 3/24 | 5/29 | 合計22中 |
| 三重大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒔田 | 4年 | ××○◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎×◎○ | 17中 | |
| 加藤 | 1年 | ◎◎◎◎ | ×○○◎ | ◎◎◎◎ | ××○× | ◎◎◎◎ | 16中 | |
| 金 | 2年 | ×××◎ | ○××◎ | ◎×◎◎ | ○○×○ | ◎○◎× | 12中 | |
| 7 | 9/16 | 11/27 | 8/35 | 10/45 | 合計45中 |
よって、三重大学が勝ちました。