| 三重大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣瀬 | 3年 | ○◎×◎ | ◎◎○× | ×××◎ | 倉田(1)××○◎ | ××◎× | 10中 | |
| 住吉 | 2年 | ×◎×◎ | ◎◎×○ | 加藤(2)◎◎◎◎ | ×○×◎ | ×○◎○ | 14中 | |
| 金 | 3年 | ◎◎◎◎ | ◎◎○× | ××○◎ | ○××◎ | ○×◎○ | 14中 | |
| 9 | 9/18 | 7/25 | 6/31 | 7/38 | 合計38中 |
| 愛知淑徳大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 2年 | ×◎○× | ×○○○ | ◎○×× | ○××○ | ○○×○ | 12中 | |
| 落前 | 2年 | ×◎○× | ×××× | (2)◎◎◎◎ | ○○○× | ◎◎◎◎ | 13中 | |
| 落 | 2年 | ×◎×× | ×××× | ◎×○○ | ×××× | (2)×××× | 4中 | |
| 5 | 3/8 | 9/17 | 5/22 | 7/29 | 合計29中 |
よって三重大学が勝ちました