よって三重大学が勝ちました
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
先攻 三重大学105中 ー 後攻 南山大学64中
三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 冨田 | 2年 | ×○◎◎ | ◎◎◎◎ | ○×○○ | ×○○○ | ×○○× | 15中 |
佐藤 | 1年 | ×○◎◎ | ×××× | ○×○× | ××○○ | ○×○○ | 10中 | |
若山 | 1年 | ×○◎◎ | ×××○ | ×○○○ | ×○×× | ×○○○ | 11中 | |
林(孝) | 1年 | ○×◎◎ | ××○× | ××○○ | ×○○○ | ○×○× | 11中 | |
12 | 6/18 | 10/28 | 9/37 | 10/47 | 小計47中 | |||
後立 | 小瀬木 | 1年 | ×○◎× | ◎×○× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×××× | 12中 |
平田 | 1年 | ×○◎○ | ◎××× | ◎×○× | ◎◎◎◎ | ○×○○ | 13中 | |
正木 | 2年 | ○×◎○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ○×○○ | 18中 | |
間瀬 | 2年 | ○○◎× | ◎◎◎◎ | ◎○×× | ◎◎◎× | ×○○○ | 15中 | |
11 | 11/22 | 12/34 | 15/49 | 9/58 | 小計58中 | |||
23 | 17/40 | 22/62 | 24/86 | 19/105 | 合計105中 |
南山大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 大前 | 2年 | ×××× | ○○×× | ×○○× | ○×○× | ×××× | 6中 |
二的 | 2年 | ×○○○ | ○××× | ○×○× | ○○×× | ○××× | 9中 | |
落前 | 2年 | ××○× | ××○○ | ×××× | 交代×××× | ×××× | 3中 | |
落 | 1年 | ×××○ | ○××× | ○××× | ×××× | ○×○× | 5中 | |
5 | 6/11 | 5/16 | 4/20 | 3/23 | 小計23中 | |||
後立 | 大前 | 1年 | ××○○ | ××○○ | ×××× | ×○×○ | ○××× | 7中 |
二的 | 2年 | ○○×× | ×××○ | ×○○× | ○○○× | ○○×○ | 11中 | |
落前 | 3年 | ×○○× | ×××× | 交代○○×○ | ○○×× | ◎◎◎◎ | 11中 | |
落 | 4年 | ○×○○ | ×××○ | ○○○× | ○○×× | ○○×○ | 12中 | |
9 | 4/13 | 8/21 | 9/30 | 11/41 | 小計41中 | |||
14 | 10/24 | 13/37 | 13/50 | 14/64 | 合計64中 |
よって三重大学が勝ちました