二回戦 全学部B19中ー医学部D6中
全学部B 決勝戦進出
全学部B | |||||
---|---|---|---|---|---|
久野 瑞貴 | 2年 | ○○○× | ×○○○ | 6中 | |
高井 健太郎 | 2年 | ×○○○ | ×××× | 3中 | |
畠 一穂 | 2年 | ◎◎◎◎ | ○○○× | 7中 | |
柳田 綾香 | 3年 | ○×○○ | ×××× | 3中 | |
合計19中 | |||||
医学部D | |||||
大前 | 2年 | ×××× | ××○× | 1中 | |
落前 | 2年 | ×××× | ○××○ | 2中 | |
落 | 3年 | ○○×× | ××○× | 3中 | |
合計6中 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
一回戦 全学部A16中ー医学部C23中
全学部A 一回戦敗退
全学部A | |||||
---|---|---|---|---|---|
坪田 有華 | 2年 | ○××◎ | ×◎×× | 3中 | |
山田 由佳 | 3年 | ××○◎ | ○◎×○ | 5中 | |
満園 侃也 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 8中 | |
合計16中 | |||||
医学部C | |||||
大前 | 2年 | ××◎× | ××◎× | 2中 | |
二的 | 2年 | ××◎○ | ◎◎◎◎ | 6中 | |
落前 | 2年 | ◎◎◎◎ | ○○◎× | 7中 | |
落 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 8中 | |
合計23中 |
二回戦 全学部B19中ー医学部D6中
全学部B 決勝戦進出
全学部B | |||||
---|---|---|---|---|---|
久野 瑞貴 | 2年 | ○○○× | ×○○○ | 6中 | |
高井 健太郎 | 2年 | ×○○○ | ×××× | 3中 | |
畠 一穂 | 2年 | ◎◎◎◎ | ○○○× | 7中 | |
柳田 綾香 | 3年 | ○×○○ | ×××× | 3中 | |
合計19中 | |||||
医学部D | |||||
大前 | 2年 | ×××× | ××○× | 1中 | |
落前 | 2年 | ×××× | ○××○ | 2中 | |
落 | 3年 | ○○×× | ××○× | 3中 | |
合計6中 |
決勝戦 全学部B中11中ー医学部C17中
準優勝 全学部B
全学部B | |||||
---|---|---|---|---|---|
久野 瑞貴 | 2年 | ○××○ | ○○○× | 5中 | |
高井 健太郎 | 2年 | ×○○× | ×××× | 2中 | |
畠 一穂 | 2年 | ○××× | ××○× | 2中 | |
柳田 綾香 | 3年 | ××○× | ×××○ | 2中 | |
合計11中 | |||||
医学部C | |||||
大前 | 2年 | ○○×× | ×××× | 2中 | |
二的 | 2年 | ◎◎◎◎ | ××○× | 5中 | |
落前 | 2年 | ×○○○ | ○○×○ | 6中 | |
落 | 2年 | ×××○ | ○○○× | 4中 | |
合計17中 |
個人決勝射詰
第三位 満園侃也
坪田 有華 | 2年 | × |
山田 由佳 | 3年 | × |
満園 侃也 | 2年 | ○○○○○○○○○×× |
久野 瑞貴 | 2年 | ○○○○× |
高井 健太郎 | 2年 | × |
畠 一穂 | 2年 | ○○× |
柳田 綾香 | 3年 | ○× |