団体予選
三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
久野 | 3年 | ○×○○ | 3中 | 個人予選通過 | |
森田 | 2年 | ×○×× | 1中 | ||
畠 | 3年 | ○×○× | 2中 | ||
向出 | 2年 | ×○○○ | 3中 | 個人予選通過 | |
高井 | 3年 | ×××× | 0中 | ||
満園 | 3年 | ○×○○ | 3中 | 個人予選通過 | |
合計12中 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
団体予選
三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
久野 | 3年 | ○×○○ | 3中 | 個人予選通過 | |
森田 | 2年 | ×○×× | 1中 | ||
畠 | 3年 | ○×○× | 2中 | ||
向出 | 2年 | ×○○○ | 3中 | 個人予選通過 | |
高井 | 3年 | ×××× | 0中 | ||
満園 | 3年 | ○×○○ | 3中 | 個人予選通過 | |
合計12中 |
よって、団体予選通過
個人予選
三重大学 | ||||
---|---|---|---|---|
箕浦 | 2年 | ×× | 0中 | |
大垣 | 1年 | ○×× | 1中 |
決勝トーナメント1回戦
三重大学A | ||||
---|---|---|---|---|
久野 | 3年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
森田 | 2年 | ×○×× | 1中 | |
畠 | 3年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
向出 | 2年 | ○×○○ | 3中 | |
高井 | 3年 | ○○×○ | 3中 | |
満園 | 3年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
合計19中 |
中部大学B | |||
---|---|---|---|
大前 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
二的 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
三的 | ×××○ | 1中 | |
四的 | ×○×× | 1中 | |
落前 | ××○× | 1中 | |
落 | ○○×○ | 3中 | |
よって、決勝トーナメント2回戦進出