中部大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 3年 | ○××○ | ◎××○ | ×××× | (4)◎◎◎◎ | ×◎◎× | 10中 | |
落前 | 1年 | ×○○× | ◎◎◎◎ | ×○×○ | ◎×◎○ | ○◎◎× | 14中 | |
落 | 2年 | ×○×× | ◎○○× | ×××× | (3)◎×◎× | ◎◎◎◎ | 10中 | |
5 | 9/14 | 2/16 | 9/25 | 9/34 | 合計34中 |
三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 蒔田 | 4年 | ×◎○○ | ×○○× | ○×○○ | ○○×○ | ◎××○ | 13中 |
金 | 2年 | ×◎×× | ×○○× | ×○×× | 廣瀬(2)××○× | ◎○○× | 8中 | |
坪田 | 3年 | ○◎×○ | ○××○ | ○×○○ | ◎◎◎◎ | ◎×○× | 14中 | |
7 | 6/13 | 7/20 | 8/28 | 7/35 | 合計35中 |
よって、三重大学が勝ちました。