団体予選
三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
渡邉 | 4年 | ◎◎◎◎ | 4中 | 個人予選通過 | |
岩田 | 1年 | ○○×× | 2中 | ||
坂下 | 3年 | ○××○ | 2中 | ||
上田 | 4年 | ×○×○ | 2中 | ||
安田 | 1年 | ××○○ | 2中 | ||
深見 | 3年 | ◎◎◎◎ | 4中 | 個人予選通過 | |
合計16中 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
団体予選
三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
渡邉 | 4年 | ◎◎◎◎ | 4中 | 個人予選通過 | |
岩田 | 1年 | ○○×× | 2中 | ||
坂下 | 3年 | ○××○ | 2中 | ||
上田 | 4年 | ×○×○ | 2中 | ||
安田 | 1年 | ××○○ | 2中 | ||
深見 | 3年 | ◎◎◎◎ | 4中 | 個人予選通過 | |
合計16中 |
三重大学B | |||||
---|---|---|---|---|---|
望月 | 1年 | ×○×× | 1中 | ||
植村 | 3年 | ○×○○ | 3中 | 個人予選通過 | |
猿渡 | 1年 | ○○×× | 2中 | ||
市位 | 1年 | ×××× | 0中 | ||
西垣 | 3年 | ×○×× | 1中 | ||
稲垣 | 3年 | ×××× | 0中 | ||
合計7中 |
よってAチームが団体予選通過
決勝トーナメント1回戦
愛知大学A | |||
---|---|---|---|
合計12中 |
三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
渡邉 | 4年 | ◎◎◎◎ | 4中 | ||
岩田 | 1年 | ○××○ | 2中 | ||
坂下 | 3年 | ×○×× | 2中 | ||
上田 | 4年 | ○○×× | 2中 | ||
安田 | 1年 | ○×○× | 2中 | ||
深見 | 3年 | ×○○○ | 3中 | ||
合計14中 |
よって、決勝トーナメント2回戦進出