三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 渡邉 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ○◎×○ | 19中 |
深見 | 1年 | ◎◎◎◎ | ○◎×○ | ◎◎◎◎ | ○◎×○ | ◎◎◎◎ | 18中 | |
今井 | 3年 | ◎×◎× | ×◎×× | ○○×◎ | ×◎×× | 大垣(4)×◎×× | 8中 | |
山中 | 3年 | ◎○◎× | ×◎○○ | ××○◎ | ◎◎◎◎ | ×◎○○ | 15中 | |
13 | 11/24 | 13/37 | 12/49 | 11/60 | 小計60中 | |||
後立 | 上田 | 2年 | ○×◎× | ◎◎◎◎ | ○○×× | ×××○ | ×○○○ | 12中 |
矢野 | 1年 | ×○◎× | ×◎×× | ○○○× | ◎◎◎◎ | ○××× | 11中 | |
佐藤 | 2年 | ○○◎× | ◎◎◎◎ | ××○○ | ○○×○ | ××○○ | 14中 | |
薄 | 3年 | ◎◎◎◎ | ×◎○○ | ×○○○ | ○×○× | ×○○× | 14中 | |
11 | 12/23 | 10/33 | 10/43 | 8/51 | 小計51中 | |||
24 | 23/47 | 23/70 | 22/92 | 19/111 | 合計111中 |
よって三重大学が勝ちました