皇學館大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 大前 | 1年 | ○○×× | ○××× | ××◎× | ×××× | (4)×○×× | 5中 |
二的 | 1年 | ◎◎◎◎ | ×××○ | ×○◎× | ×××× | (1)×××× | 7中 | |
落前 | 1年 | ○×○× | ○××○ | ×○◎○ | ×××○ | ○××× | 9中 | |
落 | 1年 | ×××○ | ×○○× | ○×◎○ | ○○×× | ××○× | 9中 | |
9 | 6/15 | 9/24 | 3/27 | 3/30 | 小計30中 | |||
後立 | 大前 | 4年 | ○○×× | ○○×◎ | ×○○◎ | ○×◎○ | ××○○ | 13中 |
二的 | 4年 | ×××× | ×○○◎ | ×○×◎ | ○○◎× | ×○○× | 10中 | |
落前 | 4年 | ×××× | ××○◎ | ××○◎ | ××◎× | ○×○× | 7中 | |
落 | 2年 | ◎◎◎◎ | ××○◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ○○×× | 16中 | |
6 | 10/16 | 11/27 | 11/38 | 8/46 | 小計46中 | |||
15 | 16/31 | 21/51 | 14/63 | 11/76 | 合計76中 |
よって三重大学が勝ちました