| 名古屋工業大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ××◎◎ | 10中 | |
| 二的 | 3年 | ○○◎× | ×○○○ | ◎◎◎◎ | 10中 | |
| 三的 | 3年 | ××◎× | (3)○××○ | ○×◎◎ | 6中 | |
| 落前 | 1年 | ○×◎× | ○○×× | ◎◎◎◎ | 8中 | |
| 落 | 2年 | ◎◎◎◎ | ○××○ | ◎◎◎◎ | 10 | |
| 14 | 13/27 | 17/44 | 合計44中 |
| 混成 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野 | 1年 | ○◎×○ | ○○×× | 上田(2)×××× | 5中 | |
| 今井 | 3年 | ×◎×× | ×××○ | ○○○× | 5中 | |
| 薄 | 3年 | ◎◎◎◎ | ×○○× | 山中(3)×○×× | 7中 | |
| 8 | 5/13 | 4/17 | 小計17中 | |||
| 大前 | 2年 | ×××○ | ×○×× | ×××◎ | 3中 | |
| 落前 | 2年 | ×○○× | ××○○ | ◎◎◎◎ | 8中 | |
| 落 | 3年 | ○○×○ | (3)◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 11中 | |
| 6 | 7/13 | 9/22 | 小計22中 | |||
| 14 | 12/26 | 13/39 | 合計39中 |
的中率により勝敗を決定。
よって三重大学が負けました