三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 佐藤 | 2年 | ○××○ | ○×○× | ×××× | ○×○○ | ○××× | 8中 |
深見 | 1年 | ◎◎◎◎ | ×○×× | ○×○× | ×××○ | ○○×× | 10中 | |
西垣 | 1年 | ×○○× | ○○×○ | ○×○○ | ×○×× | ○××× | 10中 | |
渡邉 | 2年 | ○○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○×× | ××○× | 11中 | |
11 | 9/20 | 8/28 | 6/34 | 5/39 | 小計39中 | |||
後立 | 上田 | 2年 | ×××○ | ◎◎◎◎ | ××○○ | ×○○○ | ○××× | 11中 |
清水 | 1年 | ○×○× | ×××× | ×○×× | ×××× | 稲垣(1)×××○ | 4中 | |
薄 | 3年 | ○×○× | ×××× | 今井(3)○××× | ×××○ | ×○○○ | 7中 | |
山中 | 3年 | ○○○× | ○×○× | ○○×× | ◎◎◎◎ | ○○○× | 14中 | |
8 | 6/14 | 6/20 | 8/28 | 8/36 | 小36計中 | |||
19 | 15/34 | 14/48 | 14/62 | 13/75 | 合計75中 |
よって三重大学が負けました