三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 渡邉 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ○◎× | ×○○○ | 18中 |
川端 | 1年 | ○○×◎ | ×○×○ | ◎×◎× | ○◎×○ | ×××× | 10中 | |
今井 | 3年 | ×××◎ | ×××× | ◎○◎× | ×◎○× | ×××× | 6中 | |
山中 | 3年 | ×○○◎ | ××○○ | ◎×◎× | ×◎○× | ◎◎◎◎ | 13中 | |
11 | 8/19 | 11/30 | 10/40 | 7/47 | 小計47中 | |||
後立 | 大垣 | 4年 | ○○×× | ×○×○ | ○◎○× | ◎○×○ | ○×◎○ | 13中 |
佐藤 | 2年 | ×○×○ | ○○○× | ×◎○○ | ◎○×○ | ××◎○ | 13中 | |
上田 | 2年 | ○××○ | ○×○○ | ×◎×○ | ◎◎◎◎ | ××◎× | 12中 | |
薄 | 3年 | ○×○○ | ×○○× | ×◎×× | ◎×○× | ◎◎◎◎ | 12中 | |
9 | 10/19 | 9/28 | 12/40 | 10/50 | 小計50中 | |||
20 | 18/38 | 20/58 | 22/80 | 17/97 | 合計97中 |
よって三重大学が勝ちました