名古屋大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 大前 | 3年 | ○×○◎ | ○○×◎ | ○×○○ | ××○○ | ×××◎ | 12中 |
二的 | 2年 | ○××◎ | ×○×◎ | (4)○×○× | ◎◎◎◎ | ×○○◎ | 13中 | |
落前 | 3年 | ◎◎◎◎ | ××○◎ | ×○○○ | ×××○ | ◎◎◎◎ | 14中 | |
落 | 2年 | ×○○◎ | ◎◎◎◎ | ○○×○ | ○○×× | ○○×◎ | 15中 | |
12 | 11/23 | 11/34 | 9/43 | 11/54 | 小計54中 | |||
後立 | 大前 | 3年 | ×○○○ | ◎×○○ | ◎○×◎ | ◎○◎× | ○×○× | 14中 |
二的 | 1年 | ×○×× | ◎×○× | ◎××◎ | (2)◎×◎× | ○××○ | 9中 | |
落前 | 3年 | ○○×○ | ◎××× | (4)◎×○◎ | ◎×◎× | ×○○○ | 12中 | |
落 | 3年 | ○×○○ | ◎×○× | ◎◎◎◎ | ◎○◎× | ×○○× | 14中 | |
10 | 8/18 | 12/30 | 10/40 | 9/49 | 小計49中 | |||
22 | 19/41 | 23/64 | 19/83 | 20/103 | 合計103中 |
よって三重大学が勝ちました