| 岐阜大学 | |||
|---|---|---|---|
| 大前 | ○××◎ | 2中 | |
| 二的 | ×○○◎ | 3中 | |
| 三的 | ○××◎ | 2中 | |
| 四的 | ×○○◎ | 3中 | |
| 落前 | ◎◎◎◎ | 4中 | |
| 落 | ○××◎ | 2中 | |
| 合計16中 |
よって三重大学が負けました。また渡邉、薄、山中の個人戦予選を通過しました。
個人戦
| 個人戦 予選 | |
|---|---|
| 上田 | ×× |
| 今井 | ×× |
| 江坂 | ×× |
| 八鳥 | ×× |
よって個人戦予選の通過者はいませんでした。
| 個人戦 決勝射詰 | |||
|---|---|---|---|
| 渡邉 | × | ||
| 薄 | × | ||
| 山中 | ○○○○○× | 3位決定遠近 | ○ |
よって、山中の第3位となりました
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
団体戦 トーナメント1回戦 岐阜大学戦
先攻 三重大学15中ー後攻 岐阜大学16中
| 三重大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 渡邉 | 1年 | ◎◎◎◎ | 4中 | |
| 吉田 | 3年 | ×○×○ | 2中 | |
| 薄 | 2年 | ◎◎◎◎ | 4中 | |
| 佐藤 | 1年 | ×××× | 0中 | |
| 山中 | 2年 | ◎◎◎◎ | 4中 | |
| 大垣 | 3年 | ○××× | 1中 | |
| 合計15中 |
| 岐阜大学 | |||
|---|---|---|---|
| 大前 | ○××◎ | 2中 | |
| 二的 | ×○○◎ | 3中 | |
| 三的 | ○××◎ | 2中 | |
| 四的 | ×○○◎ | 3中 | |
| 落前 | ◎◎◎◎ | 4中 | |
| 落 | ○××◎ | 2中 | |
| 合計16中 |
よって三重大学が負けました。また渡邉、薄、山中の個人戦予選を通過しました。
個人戦
| 個人戦 予選 | |
|---|---|
| 上田 | ×× |
| 今井 | ×× |
| 江坂 | ×× |
| 八鳥 | ×× |
よって個人戦予選の通過者はいませんでした。
| 個人戦 決勝射詰 | |||
|---|---|---|---|
| 渡邉 | × | ||
| 薄 | × | ||
| 山中 | ○○○○○× | 3位決定遠近 | ○ |
よって、山中の第3位となりました