中京大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 大前 | 3年 | ○○×× | ××○◎ | ○×○○ | ◎◎◎◎ | ×○○○ | 14中 |
二的 | 2年 | ×○×× | ○××◎ | ××○× | ×○×× | ×○○× | 7中 | |
落前 | 1年 | ××○× | ×○×◎ | ×××× | (1)×××× | (1)×××× | 3中 | |
落 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ○○×× | ××○○ | ○×○○ | 15中 | |
8 | 10/18 | 6/24 | 7/31 | 8/39 | 小計39中 | |||
後立 | 大前 | 1年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ○×◎× | ○××× | ××○× | 12中 |
二的 | 2年 | ○×○× | ××◎× | ○×◎× | ×××○ | ××○× | 7中 | |
落前 | 2年 | ○×○○ | ○○◎× | ×○◎○ | ×○○○ | ○○○× | 15中 | |
落 | 2年 | ×○×○ | ○×◎○ | ×○◎○ | ○○×◎ | ○××× | 12中 | |
11 | 11/22 | 10/32 | 8/40 | 6/46 | 小計46中 | |||
19 | 21/40 | 16/46 | 15/71 | 14/85 | 合計85中 |
よって三重大学が勝ちました