名古屋工業大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 2年 | ××◎× | ○×○× | ×◎○◎ | ××○○ | ×○○○ | 11中 | |
落前 | 2年 | ○○◎× | ○×○○ | ×◎×◎ | ××○× | ××○× | 10中 | |
落 | 3年 | ○×◎○ | ×××○ | ○◎×◎ | ×××× | ×○×× | 8中 | |
7 | 6/13 | 8/21 | 3/24 | 5/29 | 合計29中 |
三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒔田 | 4年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×○○○ | ××○○ | ◎◎◎◎ | 17中 | |
廣瀬 | 2年 | ×○○× | ×○○× | ○○○× | ×○○× | ×◎◎× | 11中 | |
坪田 | 3年 | ○××○ | ○××× | ×××× | 加藤(1)×○×× | ◎◎◎◎ | 8中 | |
8 | 7/15 | 6/21 | 5/26 | 10/36 | 合計36中 |
よって、三重大学が勝ちました。