名古屋工業大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 大前 | 4年 | ×○×○ | ×××× | ◎○×○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 13中 |
二的 | 2年 | ○○×× | ×○○○ | ◎××○ | ◎×◎○ | ×○○× | 12中 | |
落前 | 2年 | ○×○○ | ◎◎◎◎ | ◎×○× | ◎○◎× | ○○×× | 14中 | |
落 | 3年 | ×○×○ | ○○×× | ◎○×○ | ◎◎◎◎ | ○××○ | 13中 | |
9 | 9/18 | 10/28 | 14/42 | 10/52 | 小計52中 | |||
後立 | 大前 | 2年 | ○×○× | ×○×× | ○○○× | ×◎○○ | ◎××× | 10中 |
二的 | 3年 | ×××× | ○××× | (2)◎××○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 11中 | |
落前 | 4年 | ×○○× | ○○×× | ◎◎◎◎ | ○◎○× | ◎◎◎◎ | 15中 | |
落 | 2年 | ○○×○ | ○○×○ | ◎×○○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 17中 | |
7 | 7/14 | 12/26 | 14/40 | 13/53 | 小計53中 | |||
16 | 16/32 | 22/54 | 28/82 | 23/105 | 合計105中 |
三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 久野 | 3年 | ○×◎○ | ××○× | ◎◎◎◎ | ○○×○ | ××○× | 12中 |
江坂 | 1年 | ○○◎× | ○○×○ | ××○× | ×××× | ×××× | 7中 | |
向出 | 2年 | ×○◎○ | ×××○ | ○××○ | ×○×○ | ○×○○ | 11中 | |
畠 | 3年 | ×○◎× | ○××○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ○××× | 13中 | |
11 | 7/18 | 11/29 | 9/38 | 5/43 | 小計43中 | |||
大垣 | 1年 | ◎◎◎◎ | ○×○× | ◎◎◎◎ | ×○×× | ××○○ | 13中 | |
高井 | 3年 | ××◎× | ×××× | ×××× | 吉田(1)○××○ | ○××× | 4中 | |
箕浦 | 2年 | ××◎× | ×××× | ×××○ | ×××× | ○××○ | 4中 | |
満園 | 3年 | ○×◎○ | ×○○○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ○○○× | 17中 | |
9 | 5/14 | 9/23 | 7/30 | 8/38 | 小計38中 | |||
20 | 12/32 | 20/52 | 16/68 | 13/81 | 合計81中 |
よって、三重大学が負けました。