団体
第一試合 14対27 勝ち
| 豊橋技術科学大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | ○○×○ | ○××× | 4中 | |||
| 二的 | ×○○× | ×××× | 2中 | |||
| 三的 | ×○×○ | ×××× | 2中 | |||
| 落前 | ××○○ | ×○×× | 3中 | |||
| 落 | ×○×○ | ×○×× | 3中 | |||
| 11 | 3/14 | 合計14中 | ||||
| 三重大学 | ||||||
| 久野 | 3年 | ◎◎◎◎ | ××◎○ | 6中 | 個人予選通過 | |
| 向出 | 3年 | ○○×× | ◎◎◎◎ | 6中 | ||
| 畠 | 3年 | ○××○ | ◎◎◎◎ | 6中 | ||
| 森田 | 2年 | ×××× | ×○◎○ | 3中 | ||
| 満園 | 3年 | ○×○○ | ○○◎× | 6中 | 個人予選通過 | |
| 11 | 16/27 | 合計27中 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
団体
第一試合 14対27 勝ち
| 豊橋技術科学大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | ○○×○ | ○××× | 4中 | |||
| 二的 | ×○○× | ×××× | 2中 | |||
| 三的 | ×○×○ | ×××× | 2中 | |||
| 落前 | ××○○ | ×○×× | 3中 | |||
| 落 | ×○×○ | ×○×× | 3中 | |||
| 11 | 3/14 | 合計14中 | ||||
| 三重大学 | ||||||
| 久野 | 3年 | ◎◎◎◎ | ××◎○ | 6中 | 個人予選通過 | |
| 向出 | 3年 | ○○×× | ◎◎◎◎ | 6中 | ||
| 畠 | 3年 | ○××○ | ◎◎◎◎ | 6中 | ||
| 森田 | 2年 | ×××× | ×○◎○ | 3中 | ||
| 満園 | 3年 | ○×○○ | ○○◎× | 6中 | 個人予選通過 | |
| 11 | 16/27 | 合計27中 |
第二試合 28対29 負け
| 三重大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 久野 | 3年 | ○××◎ | ◎◎◎◎ | 6中 | |
| 向出 | 2年 | ○○×◎ | ◎◎◎◎ | 7中 | |
| 畠 | 3年 | ◎◎◎◎ | ○××× | 5中 | |
| 森田 | 2年 | ×××◎ | ×○×× | 2中 | |
| 満園 | 3年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 8中 | |
| 14 | 14/28 | 合計28中 | |||
| 静岡大学 | |||||
| 大前 | ◎◎◎◎ | ×◎○○ | 7中 | ||
| 二的 | ◎◎◎◎ | ○◎○× | 7中 | ||
| 三的 | ○○×○ | ○◎○× | 6中 | ||
| 落前 | ○○×× | ○◎○× | 5中 | ||
| 落 | ××○○ | ○◎×× | 4中 | ||
| 15 | 14/29 | 合計29中 |
第三試合 29対23 負け
| 名古屋大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | ○○×○ | ◎◎◎◎ | 7中 | ||
| 二的 | ○○○× | ○○×○ | 6中 | ||
| 三的 | ○×○○ | ×○○○ | 6中 | ||
| 落前 | ◎◎◎◎ | ×××× | 4中 | ||
| 落 | ×○○× | ◎◎◎◎ | 6中 | ||
| 15 | 14/29 | 合計29中 | |||
| 三重大学 | |||||
| 久野 | 3年 | ○××○ | ×○×○ | 4中 | |
| 向出 | 3年 | ○○○× | ○○×○ | 6中 | |
| 畠 | 3年 | ×○○× | ×××× | 2中 | |
| 大垣 | 1年 | ○○○× | ××○× | 4中 | |
| 満園 | 3年 | ○○×○ | ◎◎◎◎ | 7中 | |
| 13 | 10/23 | 合計23中 |
個人予選
| 高井 | ××○× | 1中 |
| 箕浦 | ○××× | 1中 |
| 江坂 | ×××× | 0中 |
| 大垣 | ×○○× | 2中 |
個人決勝射詰
| 久野 | ○○○○× | 遠近競射 | × | 第三位 |
| 満園 | × |