| 南山大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 1年 | ×○○× | ○××◎ | ×◎×◎ | ○○×× | ○○○× | 11中 | |
| 落前 | 2年 | ×××○ | ×○×◎ | ×◎×◎ | ×○○× | ○○×○ | 10中 | |
| 落 | 4年 | ××○× | ○○×◎ | ◎◎◎◎ | ○×○× | ×××× | 10中 | |
| 4 | 7/11 | 8/19 | 6/25 | 6/31 | 合計31中 |
よって、三重大学が勝ちました。
また、女子のⅡ部リーグ優勝が決定しました。
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
先攻 三重大学33中ー後攻 南山大学31中
| 三重大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 愛璃 | 1年 | ○◎×◎ | ◎◎◎◎ | ××◎○ | ×○×× | ○××○ | 12中 | |
| 坪田 有華 | 2年 | ×◎○◎ | ××◎× | ×○◎× | ××○× | ×○×× | 8中 | |
| 山田 由佳 | 3年 | ×◎×◎ | ××◎× | ◎◎◎◎ | ×○○× | ◎◎◎◎ | 13中 | |
| 8 | 6/14 | 8/22 | 4/26 | 7/33 | 合計33中 |
| 南山大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 1年 | ×○○× | ○××◎ | ×◎×◎ | ○○×× | ○○○× | 11中 | |
| 落前 | 2年 | ×××○ | ×○×◎ | ×◎×◎ | ×○○× | ○○×○ | 10中 | |
| 落 | 4年 | ××○× | ○○×◎ | ◎◎◎◎ | ○×○× | ×××× | 10中 | |
| 4 | 7/11 | 8/19 | 6/25 | 6/31 | 合計31中 |
よって、三重大学が勝ちました。
また、女子のⅡ部リーグ優勝が決定しました。