よって三重大学の勝ち
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
後攻 三重大学84中 ー 先攻 名古屋市立大学77中
三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 松村 | 2年 | ×○×○ | ○××○ | ○×○× | ○××× | ×○○× | 9中 |
小瀬木 | 1年 | ○××× | ○×○○ | ◎◎◎◎ | ○×○○ | ◎◎◎◎ | 15中 | |
若山 | 1年 | ×○○× | ×○×× | ×○×○ | ×○○× | ×××× | 7中 | |
林(孝) | 1年 | ×○×× | ○×○○ | ××○○ | ×○○× | ×○○× | 10中 | |
6 | 9/15 | 10/25 | 8/33 | 8/41 | 小計41中 | |||
後立 | 冨田 | 2年 | ◎××○ | ◎×○× | ××○○ | ○○×○ | ××○× | 10中 |
平田 | 1年 | ◎××○ | ◎◎◎◎ | ×○×× | ×××× | ○×○× | 9中 | |
正木 | 2年 | ◎×○○ | ◎××× | ××○○ | ○○×○ | ×○×× | 10中 | |
間瀬 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎○×○ | ○××○ | ×○×× | ◎◎◎◎ | 14中 | |
11 | 10/21 | 7/28 | 7/35 | 8/43 | 小計43中 | |||
17 | 19/36 | 17/53 | 15/68 | 16/84 | 合計84中 |
名古屋市立大学大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 大前 | 2年 | ×○×○ | ××○× | ○×○× | ×◎○○ | ×○○○ | 11中 |
二的 | 1年 | ×○×× | ○××× | ×××○ | ×◎○○ | ○××× | 5中 | |
落前 | 1年 | ×○×○ | ○○×○ | ◎◎◎◎ | ×◎○○ | ◎◎◎◎ | 16中 | |
落 | 2年 | ××○× | ○××○ | ◎◎◎◎ | ○◎×× | ×○×× | 10中 | |
6 | 7/13 | 11/24 | 9/33 | 9/42 | 小計42中 | |||
後立 | 大前 | 4年 | ◎◎◎◎ | ×○○○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×○○○ | 18中 |
二的 | 2年 | ○×○× | ×○○× | ○××× | ○○×○ | ××○× | 9中 | |
落前 | 2年 | ×○×× | ×××× | ×○×× | ○×○× | ×○×× | 5中 | |
落 | 4年 | ○×○× | ×××× | ×××× | 交代×××× | ○××× | 3中 | |
9 | 5/14 | 6/20 | 9/29 | 6/35 | 小計35中 | |||
15 | 12/27 | 17/44 | 18/62 | 15/77 | 合計77中 |
よって三重大学の勝ち