大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 深見 | 2年 | ○×○× | ○○×◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×○○○ | 16中 |
佐藤 | 3年 | ◎◎◎◎ | ○×○◎ | ○○×○ | ○○×○ | ○○×× | 15中 | |
植村 | 2年 | ×○×× | ×○×◎ | ×××× | →坂下(2)○××× | →西垣(2)○×○× | 6中 | |
上田 | 3年 | ◎◎◎◎ | ×○○◎ | ○×○× | ×××○ | ×○○○ | 13中 | |
11 | 11/22 | 9/31 | 9/40 | 10/50 | 小計50中 | |||
後立 | 薄 | 4年 | ×××◎ | ○×○× | ○×○× | ○××○ | ×××○ | 8中 |
稲垣 | 2年 | ××○◎ | ××○× | ×××○ | →山中(4)○×○× | ×○×○ | 8中 | |
清水 | 3年 | ○×○◎ | ×××× | ○○×× | ××○× | ○××× | 7中 | |
渡邉 | 3年 | ○×○◎ | ×○○× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×○×○ | 15中 | |
9 | 5/14 | 9/23 | 9/32 | 6/38 | 小計38中 | |||
20 | 16/36 | 18/54 | 18/72 | 16/88 | 合計88中 |
よって三重大学が負けました