| 中部大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 3年 | ○×○× | ×◎◎× | ○○×× | ○○×○ | ×○○× | 11中 | |
| 落前 | 1年 | ×××× | ×◎◎× | ×××× | ×××× | ×××× | 2中 | |
| 落 | 3年 | ×××○ | ×◎◎× | ○××× | ○×○○ | ○○○× | 10中 | |
| 3 | 6/9 | 3/12 | 6/18 | 5/23 | 合計23中 |
| 三重大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住吉 | 3年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ○○×○ | ◎◎◎◎ | ○×○× | 17中 | |
| 林 | 3年 | ××◎◎ | ×○◎○ | ×××○ | ◎◎◎◎ | ×××× | 10中 | |
| 加藤 | 3年 | ◎◎◎◎ | ○×◎× | ○○○× | ◎◎◎× | ○○○× | 15中 | |
| 10 | 9/19 | 7/26 | 11/37 | 5/42 | 合計42中 |
よって三重大学が勝ちました