決勝トーナメント2回戦
三重大学A | ||||
---|---|---|---|---|
吉田 | 3年 | ×○×× | 1中 | |
渡邉 | 1年 | ×○○○ | 3中 | |
薄 | 2年 | ×××○ | 1中 | |
向出 | 4年 | ○○×○ | 3中 | |
八鳥 | 3年 | ××○○ | 2中 | |
大垣 | 3年 | ○×○○ | 3中 | |
合計13中 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
決勝トーナメント2回戦
三重大学A | ||||
---|---|---|---|---|
吉田 | 3年 | ×○×× | 1中 | |
渡邉 | 1年 | ×○○○ | 3中 | |
薄 | 2年 | ×××○ | 1中 | |
向出 | 4年 | ○○×○ | 3中 | |
八鳥 | 3年 | ××○○ | 2中 | |
大垣 | 3年 | ○×○○ | 3中 | |
合計13中 |
中部大学A | |||
---|---|---|---|
大前 | ×××× | 0中 | |
二的 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
三的 | ○×○○ | 3中 | |
四的 | ×××○ | 1中 | |
落前 | ×○○○ | 3中 | |
落 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
合計15中 |
よって、2回戦敗退
男子個人決勝射詰
向出 | 4年 | ○○× | ||
大垣 | 3年 | ○○○○○○× | 遠近競射 | ○ |
吉田 | 3年 | ○× | ||
渡邉 | 1年 | ○× |
よって、大垣が個人第5位となりました