三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 坂下 | 3年 | ×××○ | ×○○○ | ××○× | ○○×○ | ○○×× | 10中 |
望月 | 1年 | ×××× | ×××× | ××○○ | ×××× | ×××○ | 3中 | |
上田 | 4年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×××○ | ○×○○ | ○○×× | 14中 | |
安田 | 1年 | ×○×× | ×○×× | ×○×○ | ×××○ | ×○○○ | 8中 | |
6 | 8/14 | 6/20 | 7/27 | 8/35 | 小計35中 | |||
後立 | 植村 | 3年 | ×○×× | ○××× | ××○× | ×××× | ××◎× | 4中 |
笠井 | 2年 | ××○○ | ○×○○ | ○××○ | ××○○ | ◎◎◎◎ | 13中 | |
清水 | 3年 | ○○×× | ×○×○ | ×○○× | ×○○× | ○×◎○ | 11中 | |
深見 | 3年 | ○×○○ | ○×○○ | ×××○ | ×○○○ | ◎◎◎◎ | 14中 | |
8 | 9/17 | 6/23 | 7/30 | 12/42 | 小計42中 | |||
14 | 17/31 | 12/43 | 14/57 | 20/77 | 合計77中 |
よって三重大学が勝ちました