三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
深見 | 1年 | ○○×○ | 3中 | 予選通過 | |
上田 | 2年 | ○○×○ | 3中 | 予選通過 | |
佐藤 | 2年 | ○○×× | 2中 | ||
矢野 | 1年 | ×××× | 0中 | ||
渡邉 | 2年 | ××○○ | 2中 | ||
合計10中 |
三重大学B | |||||
---|---|---|---|---|---|
坂下 | 1年 | ×○○× | 2中 | ||
西垣 | 1年 | ×××× | 0中 | ||
植村 | 1年 | ××○○ | 2中 | ||
稲垣 | 1年 | ×××○ | 1中 | ||
清水 | 2年 | ×○×× | 1中 | ||
合計6中 |
同中競射
一手
三重大学A | ||||
---|---|---|---|---|
深見 | 1年 | ×× | 0中 | |
上田 | 2年 | ○× | 1中 | |
佐藤 | 2年 | ○○ | 2中 | |
矢野 | 1年 | ○× | 1中 | |
渡邉 | 2年 | ○○ | 2中 | |
合計6中 |
一本
三重大学A | ||||
---|---|---|---|---|
深見 | 1年 | ◎ | 1中 | |
上田 | 2年 | ◎ | 1中 | |
佐藤 | 2年 | ◎ | 1中 | |
矢野 | 1年 | ◎ | 1中 | |
渡邉 | 2年 | ◎ | 1中 | |
合計5中 |
よって三重大学Aチーム予選通過
男子団体決勝トーナメント1回戦
三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
深見 | 1年 | ○×○○ | ×○○× |
5中 | |
上田 | 2年 | ○○○× | ◎◎◎◎ | 7中 | |
佐藤 | 2年 | ×○○× | ○○×× | 4中 | |
矢野 | 1年 | ×××○ | ×××× | 1中 | |
渡邉 | 2年 | ○○○× | ×○○× | 5中 | |
合計22中 |
中京大学A | ||
---|---|---|
合計22中 |
同中競射
一手
三重大学A | ||||
---|---|---|---|---|
深見 | 1年 | ×◎ | 1中 | |
上田 | 2年 | ×◎ | 1中 | |
佐藤 | 2年 | ×◎ | 1中 | |
矢野 | 1年 | ×◎ | 1中 | |
渡邉 | 2年 | ○◎ | 2中 | |
合計6中 |
中京大学A | ||
---|---|---|
合計4中 |
よって決勝トーナメント準決勝進出
男子団体決勝トーナメント準決勝
三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
深見 | 1年 | ◎◎◎◎ | ○○○× |
7中 | |
上田 | 2年 | ×○◎◎ | ×××× | 3中 | |
佐藤 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 8中 | |
矢野 | 1年 | ××◎◎ | ◎◎◎◎ | 6中 | |
渡邉 | 2年 | ○×◎◎ | ◎◎◎◎ | 7中 | |
合計31中 |
名古屋工業大学A | ||
---|---|---|
合計24中 |
よって決勝トーナメント決勝戦進出
男子団体決勝トーナメント決勝戦
三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
深見 | 1年 | ○×○○ | ◎×○○ |
6中 | |
上田 | 2年 | ×○×× | ◎○×× | 3中 | |
佐藤 | 2年 | ○○×○ | ◎○×× | 5中 | |
矢野 | 1年 | ○○○× | ◎×○○ | 6中 | |
渡邉 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 8中 | |
合計28中 |
名古屋大学A | ||
---|---|---|
合計28中 |
同中競射
一手
三重大学A | ||||
---|---|---|---|---|
深見 | 1年 | ○○ | 2中 | |
上田 | 2年 | ×○ | 1中 | |
佐藤 | 2年 | ○× | 1中 | |
矢野 | 1年 | ×○ | 1中 | |
渡邉 | 2年 | ○○ | 2中 | |
合計7中 |
名古屋大学A | ||
---|---|---|
合計6中 |
よって男子団体優勝
男子個人決勝射詰
上田 | 2年 | ○○○○○○○× | 第3位 |
深見 | 1年 | × |