よって、団体予選通過
決勝トーナメント一回戦
皇學館大B | 一手競射 | 一本競射 | |||
---|---|---|---|---|---|
大前 | 3年 | ×○×○ | 2中 | ○× | ○ |
落前 | 1年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | ×× | ○ |
落 | 2年 | ×○×× | 1中 | ◎◎ | × |
合計7中 | 合計3中 | 合計2中 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
団体予選
三重大学A | ||||
---|---|---|---|---|
坪田 有華 | 2年 | ×○○× | 2中 | |
柳田 綾香 | 3年 | ○××× | 1中 | |
山田 由佳 | 3年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | 個人予選通過 |
合計7中 |
よって、団体予選通過
決勝トーナメント一回戦
皇學館大B | 一手競射 | 一本競射 | |||
---|---|---|---|---|---|
大前 | 3年 | ×○×○ | 2中 | ○× | ○ |
落前 | 1年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | ×× | ○ |
落 | 2年 | ×○×× | 1中 | ◎◎ | × |
合計7中 | 合計3中 | 合計2中 |
三重大学A | 一手競射 | 一本競射 | |||
---|---|---|---|---|---|
坪田 有華 | 2年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | ○× | × |
柳田 綾香 | 3年 | ×××× | 残 | ×× | × |
山田 由佳 | 3年 | ○○○× | 3中 | ◎◎ | × |
合計7中 | 合計3中 | 合計0中 |
よって、一回戦敗退