三重大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
冨田 | 2年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | ||
平田 | 1年 | ××○× | 1中 | ||
正木 | 2年 | ○○×○ | 3中 | ||
若山 | 1年 | ○○×○ | 3中 | ||
間瀬 | 2年 | ×○×○ | 2中 | ||
合計13 |
よって予選突破
男子準決勝
三重大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
冨田 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 8中 | ||
平田 | 1年 | ×○○○ | ××○○ | 5中 | ||
正木 | 2年 | ××○○ | ×○○○ | 5中 | ||
若山 | 1年 | ○○×× | ×○○× | 4中 | ||
間瀬 | 2年 | ○○×× | ××○○ | 4中 | ||
合計26中 |
相手校 名古屋工業大学 24中
よって決勝進出
男子決勝
三重大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
冨田 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ○○ | 10中 | |
平田 | 1年 | ×○×◎ | ◎○×× | ○× | 5中 | |
正木 | 2年 | ○××◎ | ◎×○× | ○○ | 6中 | |
若山 | 1年 | ○×○◎ | ◎○×○ | ×○ | 7中 | |
間瀬 | 2年 | ×××◎ | ◎◎◎◎ | ○○ | 7中 | |
合計35中 |
相手校 名古屋大学 33中
よって男子団体優勝
女子団体予選
三重大学 | ||||
---|---|---|---|---|
宮田 | 1年 | ××◎ | 2中 | |
中馬 | 2年 | ○×◎◎ | 3中 | |
飯田 | 3年 | ×○◎◎ | 3中 | |
合計8中 |
よって予選通過
女子準決勝
三重大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
深見 | 1年 | ××○× | ×××○ | 2中 | |
上田 | 2年 | ○××× | ○×○○ | 4中 | |
渡邉 | 3年 | ×○○× | ○×○× | 4中 | |
合計10中 |
相手校 岐阜大学 11中
よって敗退。三位決定戦へ
女子三位決定戦
三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
深見 | 1年 | ×○×○ | ××○○ | 4中 | |
上田 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 8中 | |
佐藤 | 3年 | ○××○ | ×××× | 2中 | |
合計14中 |
相手校 名古屋大学 10中
よって女子第三位