決勝トーナメント2回戦
| 愛知学院大学A | |||
|---|---|---|---|
| 合計13中 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
決勝トーナメント2回戦
| 愛知学院大学A | |||
|---|---|---|---|
| 合計13中 |
| 三重大学A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 渡邉 | 4年 | ◎◎◎◎ | 4中 | |
| 岩田 | 1年 | ○×○× | 2中 | |
| 坂下 | 3年 | ××○× | 1中 | |
| 上田 | 4年 | ◎◎◎◎ | 4中 | |
| 安田 | 1年 | ×○×○ | 2中 | |
| 深見 | 3年 | ○×○× | 2中 | |
| 合計15中 |
よって、決勝トーナメント準決勝進出
決勝トーナメント準決勝
| 名古屋大学A | |||
|---|---|---|---|
| 合計30中 |
| 三重大学A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉 | 4年 | ××○× | ○×○○ | 4中 | |
| 岩田 | 1年 | ×○○× | ◎◎◎◎ | 6中 | |
| 坂下 | 3年 | ××○× | ○○×× | 3中 | |
| 上田 | 4年 | ○○○× | ◎◎◎◎ | 7中 | |
| 安田 | 1年 | ×○×○ | ○×○○ | 5中 | |
| 深見 | 3年 | ◎◎◎◎ | ×××○ | 5中 | |
| 合計30中 |
同中競射
一手
| 名古屋大学A | |||
|---|---|---|---|
| 合計9中 |
| 三重大学A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 渡邉 | 4年 | ×○ | 1中 | |
| 岩田 | 1年 | ×○ | 1中 | |
| 坂下 | 3年 | ×○ | 1中 | |
| 上田 | 4年 | ×× | 0中 | |
| 安田 | 1年 | ×× | 0中 | |
| 深見 | 3年 | ×× | 0中 | |
| 合計3中 |
よって準決勝敗退
3位決定戦
| 静岡大学A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合計24中 |
| 三重大学A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉 | 4年 | ××○○ | ×○◎○ | 5中 | |
| 岩田 | 1年 | ×○○× | ××◎× | 3中 | |
| 坂下 | 3年 | ×××× | ××◎× | 1中 | |
| 上田 | 4年 | ××○○ | ◎◎◎◎ | 6中 | |
| 安田 | 1年 | ××○○ | ◎◎◎◎ | 6中 | |
| 深見 | 3年 | ○×○○ | ○×◎○ | 6中 | |
| 合計27中 |
よって、三重大学の3位が決定しました。
| 渡邉晃康 | 4年 | ×○○○○ | |
| 深見 | 3年 | ×○○○○ | |
| 植村 | 3年 | ××××× | |
| 3 | 123 |