入賞 第4位 渡邉 晃康 84中(第4位、第5位決定遠近○)
連中賞 渡邉 晃康 21連中
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
| 佐藤 諄 | 2年 | ×××○ | ◎◎◎◎ | ○××○ | ◎◎◎◎ | ○○○× | 14中 |
| ◎◎◎◎ | ○○×× | ×○○○ | ×○○× | ○×○○ | 14中 | ||
| ×○○○ | ◎◎◎◎ | ×○○○ | ◎◎◎◎ | ○×○○ | 17中 | ||
| ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ○○○× | ◎◎◎◎ | 19中 | ||
| ○×○○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 19中 | ||
| 合計83中 | |||||||
| 渡邉 晃康 | 2年 | ○××○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 18中 |
| ◎◎◎◎ | ×○○○ | ×××○ | ◎◎◎◎ | ○○×○ | 15中 | ||
| ○×○○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ○○○× | ○○○× | 17中 | ||
| ○○×○ | ◎◎◎◎ | ○○○× | ○×○○ | ◎◎◎◎ | 17中 | ||
| ◎◎◎◎ | ×○○× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ○×○○ | 17中 | ||
| 合計84中 | |||||||
| 深見 匠矢 | 1年 | ×××○ | ○×○○ | ×○○× | ○×○○ | ××○× | 10中 |
| ×○○○ | ○×○○ | ◎◎◎◎ | ○×○× | ◎◎◎◎ | 16中 | ||
| ◎◎◎◎ | ×○×○ | ○××× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 15中 | ||
| ○×○○ | ×××○ | ×○○○ | ×○○○ | ○×○× | 12中 | ||
| ◎◎◎◎ | ○×○○ | ○×○○ | ○○×× | ○×○× | 14中 | ||
| 合計67中 |
入賞 第4位 渡邉 晃康 84中(第4位、第5位決定遠近○)
連中賞 渡邉 晃康 21連中