愛知淑徳大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 1年 | ○◎×× | ○××◎ | ××◎× | (2)○○×× | ○×○× | 9中 | |
落前 | 3年 | ◎◎◎◎ | ×○○◎ | ◎◎◎◎ | ××○× | ×○×○ | 14中 | |
落 | 2年 | ×◎×× | ×○○◎ | (4)○○◎× | ××○× | ××○× | 9中 | |
7 | 8/15 | 8/23 | 4/27 | 5/32 | 合計32中 |
三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山井 | 1年 | ×○×○ | ××◎○ | 失×◎× | ○×◎◎ | ×◎×◎ | 10中 | |
宮地 | 3年 | ×××○ | ××◎× | ××◎× | ××◎◎ | ×◎×◎ | 7中 | |
田中 | 1年 | ○○○× | ×○◎○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 18中 | |
6 | 6/12 | 6/18 | 9/27 | 8/35 | 合計35中 |
よって三重大学が勝ちました