| 名古屋工業大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 2年 | ○○×◎ | ×○◎○ | ○××× | ◎◎◎◎ | ×◎×○ | 13中 | |
| 落前 | 3年 | ×××◎ | ×○◎○ | ○×○× | ×○○○ | ○◎×× | 11中 | |
| 落 | 3年 | ◎◎◎◎ | ○×◎× | ×○○× | ×××× | (1)○◎×○ | 11中 | |
| 8 | 8/16 | 5/21 | 7/28 | 7/35 | 合計35中 |
| 三重大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山井 | 1年 | ◎◎◎◎ | ×○○○ | ◎◎○× | ○◎○× | ×◎○○ | 16中 | |
| 森 | 2年 | ○◎×× | ○××× | ◎◎×× | ×◎×× | 宮地(3)×◎×× | 7中 | |
| 田中 | 1年 | ×◎○○ | ○○×○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 18中 | |
| 9 | 7/16 | 9/25 | 8/33 | 8/41 | 合計41中 |
よって三重大学が勝ちました