団体
決勝トーナメント一回戦 名古屋大学戦
三重大学18中ー名古屋大学16中
| 三重大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉 | 2年 | ◎◎◎◎ | 4中 | 個人予選通過 | |
| 深見 | 1年 | ×◎○失 | 2中 | ||
| 佐藤 | 2年 | ○◎×○ | 3中 | 個人予選通過 | |
| 上田 | 2年 | ◎◎◎◎ | 4中 | 個人予選通過 | |
| 薄 | 3年 | ○◎×○ | 3中 | 個人予選通過 | |
| 山中 | 3年 | ×◎○× | 2中 | ||
| 合計18中 | |||||
| 名古屋大学 | |||||
| 大前 | ×○○× | 2中 | |||
| 二的 | ○××○ | 2中 | |||
| 三的 | ×○○× | 2中 | |||
| 四的 | ○○○× | 3中 | |||
| 落前 | ◎◎◎◎ | 4中 | |||
| 落 | ×○○○ | 3中 | |||
| 合計16中 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
団体
決勝トーナメント一回戦 名古屋大学戦
三重大学18中ー名古屋大学16中
| 三重大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉 | 2年 | ◎◎◎◎ | 4中 | 個人予選通過 | |
| 深見 | 1年 | ×◎○失 | 2中 | ||
| 佐藤 | 2年 | ○◎×○ | 3中 | 個人予選通過 | |
| 上田 | 2年 | ◎◎◎◎ | 4中 | 個人予選通過 | |
| 薄 | 3年 | ○◎×○ | 3中 | 個人予選通過 | |
| 山中 | 3年 | ×◎○× | 2中 | ||
| 合計18中 | |||||
| 名古屋大学 | |||||
| 大前 | ×○○× | 2中 | |||
| 二的 | ○××○ | 2中 | |||
| 三的 | ×○○× | 2中 | |||
| 四的 | ○○○× | 3中 | |||
| 落前 | ◎◎◎◎ | 4中 | |||
| 落 | ×○○○ | 3中 | |||
| 合計16中 |
よって、三重大学が勝ちました。
二回戦 豊橋技術科学大学戦
三重大学36中ー豊橋科学技術大学11中
| 三重大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 8中 | |
| 深見 | 1年 | ○◎×○ | ◎◎◎◎ | 7中 | |
| 佐藤 | 2年 | ○◎×× | ○○◎× | 5中 | |
| 上田 | 2年 | ×◎○× | ×○◎○ | 5中 | |
| 薄 | 3年 | ○◎○× | ○×◎× | 5中 | |
| 山中 | 3年 | ◎◎◎◎ | ○×◎× | 6中 | |
| 18 | 18/36 | 合計36中 | |||
| 豊橋技術科学大学 | |||||
| 大前 | ×××○ | ×××× | 1中 | ||
| 二的 | ×○×× | ×○×○ | 3中 | ||
| 三的 | ×××× | ×××× | 0中 | ||
| 四的 | ××○× | ×××× | 1中 | ||
| 落前 | ×××× | ×○○× | 2中 | ||
| 落 | ○××× | ○○×○ | 4中 | ||
| 4 | 7/11 | 合計11中 |
よって、三重大学が勝ちました。
決勝戦 名古屋工業大学戦
三重大学24中ー名古屋工業大学35中
| 三重大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 8中 | |
| 深見 | 1年 | ×××× | ×××× | 0中 | |
| 佐藤 | 2年 | ××○○ | ×○○○ | 5中 | |
| 上田 | 2年 | ×××○ | ×○×× | 2中 | |
| 薄 | 3年 | ○○×× | ○○×○ | 5中 | |
| 山中 | 3年 | ○○○× | ○××× | 4中 | |
| 12 | 12/24 | 合計24中 | |||
| 名古屋工業大学 | |||||
| 大前 | ○○◎× | ××○◎ | 5中 | ||
| 二的 | ◎◎○× | ◎◎◎◎ | 7中 | ||
| 三的 | ××◎○ | ×○×◎ | 4中 | ||
| 四的 | ×○◎○ | ○○×◎ | 6中 | ||
| 落前 | ◎◎◎◎ | ×○○◎ | 7中 | ||
| 落 | ◎◎◎◎ | ○○×◎ | 7中 | ||
| 17 | 17/18 | 合計35中 |
よって、男子団体準優勝が決定しました。
個人予選
| 今井 | 3年 | ○××× | 1中 |
| 清水 | 1年 | ×××× | 0中 |
| 稲垣 | 1年 | ××○○ | 2中 |
| 西垣 | 1年 | ×××× | 0中 |
| 矢野 | 1年 | ××○○ | 2中 |
個人決勝射詰
| 渡邉 | × | |||
| 佐藤 | ○○○× | 第2.3位決定遠近競射 | ○ | |
| 上田 | ○○○× | 第2.3位決定遠近競射 | × | |
| 薄 | ○× |