団体予選
三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
吉田 | 3年 | ○○○× | 3中 | 個人予選通過 | |
渡邉 | 1年 | ○○○× | 3中 | 個人予選通過 | |
薄 | 2年 | ××○○ | 2中 | ||
向出 | 4年 | ×○○○ | 3中 | 個人予選通過 | |
八鳥 | 3年 | ×××○ | 1中 | ||
大垣 | 3年 | ○×○○ | 3中 | 個人予選通過 | |
合計15中 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
団体予選
三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
吉田 | 3年 | ○○○× | 3中 | 個人予選通過 | |
渡邉 | 1年 | ○○○× | 3中 | 個人予選通過 | |
薄 | 2年 | ××○○ | 2中 | ||
向出 | 4年 | ×○○○ | 3中 | 個人予選通過 | |
八鳥 | 3年 | ×××○ | 1中 | ||
大垣 | 3年 | ○×○○ | 3中 | 個人予選通過 | |
合計15中 |
三重大学B | |||||
---|---|---|---|---|---|
山中 | 2年 | ○××○ | 2中 | ||
佐藤 | 1年 | ○×○× | 2中 | ||
稲井 | 1年 | ×××○ | 1中 | ||
今井 | 2年 | ×××× | 0中 | ||
箕浦 | 4年 | ×○×× | 1中 | ||
江坂 | 3年 | ×××× | 0中 | ||
合計6中 |
よってAチームが団体予選通過
決勝トーナメント1回戦
愛知大学A | |||
---|---|---|---|
合計14中 |
三重大学A | ||||
---|---|---|---|---|
吉田 | 3年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
渡邉 | 1年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
薄 | 2年 | ○×○× | 2中 | |
向出 | 4年 | ○○○× | 3中 | |
八鳥 | 3年 | ×○×× | 1中 | |
大垣 | 3年 | ○○×× | 2中 | |
合計16中 |
よって、決勝トーナメント2回戦進出