三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 吉田 | 3年 | ×××× | ×○×× | ○○○× | ○×◎× | ××○◎ | 8中 |
渡邉 | 1年 | ○×○○ | ××○○ | ×○○○ | ×○◎○ | ◎◎◎◎ | 15中 | |
今井 | 2年 | ○×○○ | ◎◎◎◎ | ×○×○ | ×○◎○ | ×○×◎ | 14中 | |
江坂 | 3年 | ××○× | ×××× | ○××○ | ×○◎× | ×××◎ | 6中 | |
7 | 7/14 | 10/24 | 10/34 | 9/43 | 小計43中 | |||
後立 | 薄 | 2年 | ○×○× | ××○× | ○×○× | ×○×○ | ◎◎◎◎ | 11中 |
山中 | 2年 | ×○×× | ×××○ | ○○×× | ×○×○ | ××○○ | 8中 | |
八鳥 | 3年 | ×○×○ | ○○○× | ×××○ | ○××○ | ×××○ | 9中 | |
大垣 | 3年 | ○○○× | ○××○ | ××○○ | ◎◎◎◎ | ○×○× | 13中 | |
8 | 7/15 | 7/22 | 10/32 | 9/41 | 小計41中 | |||
15 | 14/29 | 17/46 | 20/66 | 18/84 | 合計84中 |
よって三重大学が負けました
また、渡邉(1年)が自己新15中を出しました