三重大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
廣瀬 | 3年 | ◎○×○ | ○◎×○ | ◎○×× | 8中 | |
倉田 | 2年 | ◎○○× | ×◎○◎ | ◎×○○ | 9中 | |
金 | 3年 | ◎×○○ | ○◎×◎ | ◎○×○ | 9中 | |
9 | 9/18 | 8/26 | 合計26中 |
岩手大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 3年 | ××○× | ×××◎ | (1)○×◎× | 4中 | |
落前 | 2年 | ×××○ | ○×○◎ | ○×◎○ | 7中 | |
落 | 3年 | ×××× | ×○×◎ | ×○◎○ | 5中 | |
2 | 6/8 | 8/16 | 合計16中 |
よって2回戦進出
トーナメント2回戦
三重大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
廣瀬 | 3年 | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎× | 10中 | |
倉田 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎×◎ | ◎◎◎× | 10中 | |
金 | 3年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
11 | 11/22 | 10/32 | 合計32中 |
信州大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 2年 | ××○○ | ◎○○× | ◎×○× | 7中 | |
落前 | 4年 | ××○× | ◎××○ | ◎○×× | 5中 | |
落 | 3年 | ×○×× | ◎×○× | ◎◎◎◎ | 7中 | |
4 | 7/11 | 8/19 | 合計19中 |
よって準決勝進出
トーナメント準決勝
札幌学院大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 1年 | ×××◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 9中 | |
落前 | 2年 | ×○○◎ | ◎◎◎× | ○○×◎ | 9中 | |
落 | 3年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ××○◎ | 10中 | |
8 | 11/19 | 9/28 | 合計28中 |
三重大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
廣瀬 | 3年 | ◎◎×◎ | ◎◎◎◎ | ×◎×◎ | 9中 | |
倉田 | 2年 | ◎◎×◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 11中 | |
金 | 3年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
10 | 12/22 | 10/32 | 合計32中 |
よって決勝戦進出
トーナメント決勝戦
日本大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 4年 | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎×◎ | ◎◎◎◎ | 18中 | |
落前 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎×◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 19中 | |
落 | 4年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎×◎◎ | 18中 | |
11 | 11/22 | 11/33 | 11/44 | 11/55 | 合計55中 |
三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣瀬 | 3年 | ◎◎◎◎ | ○◎×× | ◎◎×◎ | ◎◎◎◎ | ◎×○○ | 16中 | |
倉田 | 2年 | ×××◎ | ×◎○○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎○×× | 14中 | |
金 | 3年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
9 | 9/18 | 11/29 | 12/41 | 9/50 | 合計50中 |
よって三重大学の準優勝が決定しました