愛知淑徳大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 2年 | ○×◎◎ | ××○◎ | ×××× | ○○×○ | ×◎○× | 10中 | |
落前 | 2年 | ××◎◎ | ○○×◎ | ○○○× | ×××× | (2)×◎○× | 10中 | |
落 | 2年 | ×○◎◎ | ○○×◎ | ○×○○ | ◎◎◎◎ | ○◎×× | 15中 | |
8 | 8/16 | 6/22 | 7/29 | 6/35 | 合計35中 |
三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣瀬 | 3年 | ××○× | ○××◎ | ◎×○× | ××○◎ | ○◎×○ | 10中 | |
倉田 | 2年 | ×○×○ | ◎◎◎◎ | ◎×○× | ◎◎◎◎ | ×◎○○ | 15中 | |
金 | 3年 | ××○○ | ×○○◎ | ◎○×○ | ○××◎ | ×◎○○ | 13中 | |
5 | 9/14 | 7/21 | 8/29 | 9/38 | 合計38中 |
よって三重大学が勝ちました