三重大学 | ||||
---|---|---|---|---|
吉田(健) | 2年 | ×○○◎ | 3中 | |
八鳥 | 2年 | ×○×◎ | 2中 | |
江坂 | 2年 | ○×○◎ | 3中 | |
大垣 | 2年 | ○××◎ | 2中 | |
向出 | 3年 | ○×○◎ | 3中 | |
合計13中 |
よって、予選敗退しました。
男子個人決勝射詰
今井 | 1年 | ○× |
大垣 | 2年 | ×× |
吉田(健) | 2年 | ×× |
箕浦 | 3年 | ×× |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
男子団体予選
三重大学 | ||||
---|---|---|---|---|
吉田(健) | 2年 | ×○○◎ | 3中 | |
八鳥 | 2年 | ×○×◎ | 2中 | |
江坂 | 2年 | ○×○◎ | 3中 | |
大垣 | 2年 | ○××◎ | 2中 | |
向出 | 3年 | ○×○◎ | 3中 | |
合計13中 |
よって、予選敗退しました。
男子個人決勝射詰
今井 | 1年 | ○× |
大垣 | 2年 | ×× |
吉田(健) | 2年 | ×× |
箕浦 | 3年 | ×× |