| 南山大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 3年 | ×○×× | ×○×× | ×××× | ×○○× | ××○× | 5中 | |
| 落前 | 1年 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0中 | |
| 落 | 3年 | ××○× | ○××○ | ○○×○ | ×○○○ | ○××○ | 11中 | |
| 2 | 3/5 | 3/8 | 5/13 | 3/16 | 合計16中 |
よって、三重大学が勝ちました。
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
先攻 三重大学25中ー後攻 南山大学16中
| 三重大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪田 有華 | 2年 | ○××× | ○××○ | ○×○× | ××○× | ×◎○○ | 9中 | |
| 柳田 綾香 | 3年 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 金×◎×× | 1中 | |
| 山田 由佳 | 3年 | ○××○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ○×○○ | ×◎○× | 15中 | |
| 3 | 6/9 | 6/15 | 4/19 | 6/25 | 合計25中 |
| 南山大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 3年 | ×○×× | ×○×× | ×××× | ×○○× | ××○× | 5中 | |
| 落前 | 1年 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0中 | |
| 落 | 3年 | ××○× | ○××○ | ○○×○ | ×○○○ | ○××○ | 11中 | |
| 2 | 3/5 | 3/8 | 5/13 | 3/16 | 合計16中 |
よって、三重大学が勝ちました。